USD | Amerikan Doları | 34 ₺ | |
EUR | Euro | 35.6 ₺ | |
GBP | İngiliz Sterlini | 42 ₺ | |
CHF | İsviçre Frangı | 37 ₺ | |
NOK | Norveç Kronu | 2.1 ₺ | |
DKK | Danimarka Kronu | 3.8 ₺ | |
AUD | Avustralya Doları | 20.2 ₺ | |
CAD | Kanada Doları | 22.5 ₺ | |
SEK | İsveç Kronu | 2.25 ₺ | |
RUB | Rus Rublesi | 0.3 ₺ |
AVSALLAR MAH. İNCEKUM CAD. AYŞEMİN 1 İŞHANI NO:51/E ALANYA - ALANYA / ANTALYA / TÜRKİYE